Price
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | 성수기2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
초록빛바다101호(오션뷰) | 19.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 79,000 | 79,000 | 169,000 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | 149,000 | 159,000 | 229,000 | 259,000 | 259,000 | 269,000 | 69,000 | 79,000 | 169,000 | 179,000 | 189,000 | 269,000 |
별빛바다102호(오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 59,000 | 139,000 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | 239,000 | 239,000 | 249,000 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | 159,000 | 169,000 | 249,000 |
하늘빛바다104호(오션뷰) | 19.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 79,000 | 79,000 | 169,000 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | 149,000 | 159,000 | 229,000 | 259,000 | 259,000 | 269,000 | 69,000 | 79,000 | 169,000 | 179,000 | 189,000 | 269,000 |
스파비치201호(스파,오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 79,000 | 159,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 159,000 | 229,000 | 259,000 | 259,000 | 269,000 | 69,000 | 79,000 | 159,000 | 179,000 | 189,000 | 269,000 |
스파밸리202호(스파,오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 79,000 | 159,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 159,000 | 229,000 | 259,000 | 259,000 | 269,000 | 69,000 | 79,000 | 159,000 | 179,000 | 189,000 | 269,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 테라스, 욕실용품, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
초록빛바다101호(오션뷰) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 169,000 | |
준성수기 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | ||
성수기 | 149,000 | 159,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 259,000 | 269,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 169,000 | ||
성수기2 | 179,000 | 189,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
별빛바다102호(오션뷰) | 비수기 | 59,000 | 59,000 | 139,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | ||
성수기 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 239,000 | 249,000 | ||
비수기2 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | ||
성수기2 | 159,000 | 169,000 | 249,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
하늘빛바다104호(오션뷰) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 169,000 | |
준성수기 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | ||
성수기 | 149,000 | 159,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 259,000 | 269,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 169,000 | ||
성수기2 | 179,000 | 189,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
스파비치201호(스파,오션뷰) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 159,000 | |
준성수기 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 | 149,000 | 159,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 259,000 | 269,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 159,000 | ||
성수기2 | 179,000 | 189,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
스파밸리202호(스파,오션뷰) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 159,000 | |
준성수기 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 | 149,000 | 159,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 259,000 | 269,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 159,000 | ||
성수기2 | 179,000 | 189,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 테라스, 욕실용품, 바다전망
-
INFORMATION
기본예약사항
- 주소 : 전라남도 여수시 돌산읍 평사리 980
최대인원 초과시 입실이 불가하며, 펜션의 객실요금은 기준인원이 이용할 수 있는 요금이므로 기준인원이 넘어가는 추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야합니다.
24개월 이상 1인 10,000원 (24개월 미만은 무료이나 인원 수에는 포함)
입실 : 15시, 퇴실 : 11시
저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
입, 퇴실 시간은 다음 예약 손님을 위해 반드시 지켜주시기 바랍니다.
애완동물 동반은 불가입니다.
# 바베큐
개별 테라스 바베큐 이용
숯, 그릴 개인지참 불가
2~4인 : 20,000원(1인추가 5천원)
# 바베큐 신청 시간
준비 시간 : 15시~ 20 시 / 이용 시간 : ~23시
#공용 수영장
이용 요금 : 무 료
이용기간 23년 7월 1일 ~ 9월 2일까지
크 기 : 3 * 6 * 1.2m
시 간 : 오후 8시까지
※ 스파 객실의 경우 최대 수용 인원은 2인입니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며, 보호자 동반 없이 현장 방문시 환불 받으실 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소 수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가